Analisis SWOT digunakan untuk menghasilkan sebuah pelan pemasaran yang mengambil kira kekuatan dan kelemahan sesebuah perniagaan serta peluang dan ancaman yang dihadapi di pasaran semasa.
Akronim SWOT merujuk kepada Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats). Kekuatan dan kelemahan merujuk kepada keadaan dalaman yang mampu dikawal oleh sesebuah organisasi contohnya reputasi, lokasi dan kualiti produk yang dipasarkan. Peluang dan ancaman merujuk kepada persekitaran luaran yang sukar untuk dikawal oleh organisasi seperti harga, pembekal dan pesaing.
klik pada gambar untuk paparan lebih jelas
Perniagaan sedia ada boleh menggunakan penemuan dari analisis SWOT untuk membuat perubahan dan bertindak balas terhadap persekitaran dengan proaktif. Perniagaan baru menggunakan analisis SWOT di dalam fasa perancangan perniagaan. Perancangan yang baik akan dapat membawa perniagaan berjalan di atas landasan yang betul serta mengurangkan “sakit kepala” di kemudian hari.
Untuk menghasilkan sebuah analisis SWOT yang baik perbincangan perlu dibuat bersama – sama jabatan dan pihak yang berkepentingan di dalam sesebuah organisasi. Cara ini akan dapat memastikan kepatuhan kepada keputusan yang dirangka di dalam analisis ini.
Berikut adalah beberapa soalan yang boleh ditanya semasa menjalankan analisis SWOT:
Analisis SWOT | |
Kekuatan (dalaman, faktor positif) | Kelemahan (faktor dalaman negatif) |
Kekuatan menggambarkan sifat positif sama ada yang boleh diukur atau tidak boleh diukur yang terdapat di dalam organisasi yang berada di dalam kawalan. | Kelemahan ialah bahagian dalam perniagaan yang menyimpang dari nilai yang ditawarkan atau mengurangkan kebolehan untuk bersaing dengan pesaing. Bahagian ini perlu diperbaiki untuk bersaing dengan pesaing terkuat. |
Soalan untuk mengenal pasti Kekuatan: Apa bidang kepakaran yang ada? Apa sumber dalaman yang ada? Sifat positif yang ada pada manusia seperti pengetahuan, pengalaman, pendidikan, jaringan, pengiktirafan, reputasi dan kemahiran. Aset ketara seperti modal, kemudahan kredit, pelanggan sedia ada atau saluran pemasaran, paten atau teknologi. Apa kelebihan yang ada berbanding pesaing? Adakah terdapat kemudahan untuk membuat penyelidikan dan pembangunan (R&D)? Adakah terdapat kemudahan untuk menghasilkan produk? Apa nilai positif yang lain yang ada di dalam organisasi yang memberi tambah nilai kepada perniagaan untuk mengatasi persaingan? | Soalan untuk mengenal pasti kelemahan: Apa faktor yang berada di dalam kawalan yang menghalang perniagaan untuk mengatasi pesaing? Bahagian manakah yang perlu diperbaiki untuk mencapai matlamat untuk bersaing atau mengatasi pesaing yang paling kuat? Apakah kekurangan perniagaan anda? (Contohnya, kepakaran, teknologi atau akses kepada kemahiran). Adakah sumber yang diperlukan mencukupi? Adakah lokasi perniagaan sekarang sesuai? |
Peluang (faktor luaran yang positif) | Ancaman (Faktor luaran yang negatif) |
Peluang adalah faktor luaran yang positif yang boleh membantu meningkatkan prestasi sesebuah perniagaan. | Ancaman ialah faktor luaran yang berada di luar kawalan yang boleh menyebabkan strategi perniagaan terganggu atau perniagaan akan terbantut. Keadaan ini tidak boleh dikawal tetapi pelan kontingensi atau rancangan luar jangka boleh membantu untuk berhadapan dengan keadaan ini jika ia berlaku. |
Soalan untuk mengenal pasti peluang: Apa peluang yang wujud di dalam pasaran yang boleh dimanfaatkan? Adakah perniagaan anda mempunyai reputasi yang baik? Adakah terdapat sebarang perkembangan terkini di dalam pasaran yang boleh membantu memajukan perniagaan? Adakah pasaran sedang mengembang atau menguncup? | Soalan untuk mengenal pasti ancaman: Siapakah pesaing sedia ada atau bakal pesaing pada masa depan? Apakah faktor yang berada di luar kawalan yang boleh menyebabkan perniagaan berada di dalam risiko? Adakah cabaran yang wujud dari trend atau perkembangan yang tidak disenangi akan mengurangkan pendapatan dan keuntungan? Apakah situasi yang boleh mengancam usaha pemasaran? Adakah harga dari pembekal akan berubah apabila bekalan bahan mentah berkurangan? Adakah perubahan pada dasar kerajaan, keadaan ekonomi atau gelagat pembelian pengguna akan mengurangkan jualan? Adakah terdapat produk atau teknologi baru diperkenalkan yang memberi kesan buruk kepada produk, peralatan atau perkhidmatan yang anda tawarkan? |
Analisis TOWS: Membina strategi daripada analisis SWOT
Keputusan daripada analisis SWOT oleh digunakan untuk menyusun strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk perniagaan. Tujuan utama analisis SWOT dijalankan adalah untuk memaksimumkan pengaruh positif kepada perniagaan dan meminimumkan pengaruh negatif.
Proses menukarkan keputusan dari analisis SWOT kepada strategi dikenali sebagai anlisis TOWS.
Di dalam analisis TOWS kekuatan akan digabungkan dengan peluang (strategi kekuatan – peluang). Kemudian kaedah yang sama akan digunakan untuk merangka strategi bagaimana untuk mengatasi ancaman dengan menggabungkan kekuatan dan ancaman. Seterus peluang akan digabungkan dengan kelemahan untuk merangka strategi peluang – kelemahan yang bertujuan untuk mengurangkan kelemahan atau menggunakan kelemahan untuk mengatasi ancaman yang dikenali sebagai strategi kelemahan – ancaman.
Contoh strategi yang boleh dibentuk ialah seperti di dalam rajah di bawah.
Di dalam analisis TOWS kekuatan akan digabungkan dengan peluang (strategi kekuatan – peluang). Kemudian kaedah yang sama akan digunakan untuk merangka strategi bagaimana untuk mengatasi ancaman dengan menggabungkan kekuatan dan ancaman. Seterus peluang akan digabungkan dengan kelemahan untuk merangka strategi peluang – kelemahan yang bertujuan untuk mengurangkan kelemahan atau menggunakan kelemahan untuk mengatasi ancaman yang dikenali sebagai strategi kelemahan – ancaman.
Contoh strategi yang boleh dibentuk ialah seperti di dalam rajah di bawah.
Analisis TOWS | ||
Peluang (Luaran, positif) | Ancaman (Luaran, negatif) | |
Kekuatan (Dalaman, positif) | Strategi kekuatan – peluang Apa kekuatan yang ada pada organisasi yang boleh digunakan untuk merebut peluang yang terdapat di pasaran? | Strategi kekuatan – ancaman Bagaimana kekuatan yang ada pada organisasi yang boleh digunakan untuk mengatasi ancaman? |
Kelemahan (Dalaman, negatif) | Strategi kelemahan – peluang Apa tindakan yang boleh dilakukan untuk mengatasi kelemahan organisasi dengan memanfaatkan peluang yang ada di pasaran? | Strategi kelemahan – ancaman Bagaimana untuk mengurangkan kelemahan yang ada pada organisasi untuk mengatasi ancaman yang telah dikenal pasti? |
0 comments:
Post a Comment